| Kód | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah | Typ | Obor | Etapa | Garant, Přednášející | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X31ASN | Algoritmy a struktury neuropočítačů | 5 | Z, ZK | 2+2 | Z | ES | M3 | Tučková Jana, Prof. Ing., CSc. | |
| A0M31ASN | Algoritmy a struktury neuropočítačů | 5 | Z, ZK | 2+2 | F | KMEmag | M | Tučková Jana, Prof. Ing., CSc. | |
| A2B31ANO | Analogové obvody | 5 | Z, ZK | 2+2 | Z | KME | B3 | Hospodka Jiří, Doc. Dr. Ing. | |
| A0M31ACS | Architektury číslicových systémů | 4 | Z, ZK | 2+2 | F | KMEmag | M | Šťastný Jakub, Ing., Ph.D. | |
| A2M99CZS | Číslicové zpracování signálů | 5 | Z, ZK | 2+2 | Z | KMEmag | M1 | Sovka Pavel, Prof. Ing., CSc. | |
| A2B99DIT | Digitální technika | 5 | Z, ZK | 2+2 | Z | KME | B3 | Bičák Jan, Ing., Ph.D. | |
| X31EO1 | Elektrické obvody 1 | 3 | Z, ZK | 2+1 | Z | Eal | B1 | Zemánek Ivan, Prof. Ing., CSc. | |
| XD31EO1 | Elektrické obvody 1 | 3 | Z, ZK | 14+3 | Z | ESD | B1 | Čmejla Roman, Doc. Ing., CSc. | |
| XD31EO3 | Elektrické obvody 3 | 5 | Z, ZK | 14+6 | Z | ESD | B3 | Laipert Miloš, Prof. Ing., DrSc. | |
| A3B31EOP | Elektrické obvody a prvky | 8 | Z, ZK | 4+2 | Z | KYR | B3 | Zemánek Ivan, Prof. Ing., CSc. | |
| A0M31EOF | Elektronické obvody a filtry | 5 | Z, ZK | 2+2 | F | KMEmag | M | Hospodka Jiří, Doc. Dr. Ing. | |
| AD7B31ELI | Elektrotechnika pro informatiky | 5 | Z, ZK | 14+6 | Z | STM | B1 | (Uhlíř Jan, Prof. Ing., CSc.) Hanžl Václav, Ing., CSc. |
|
| A7B31ELI | Elektrotechnika pro informatiky | 5 | Z, ZK | 2+2 | Z | STM | B1 | Uhlíř Jan, Prof. Ing., CSc. | |
| A2B31HPM | Hardware pro multimédia | 6 | Z, ZK | 2+2 | ZZ | KME | B5 | Hanžl Václav, Ing., CSc. | |
| A2M31IAS | Implementace analogových soustav | 6 | Z, ZK | 2+2 | ZZ | KMEmag | M3 | Hospodka Jiří, Doc. Dr. Ing. Bičák Jan, Ing., Ph.D. Šubrt Ondřej, Ing., Ph.D. |
|
| A2B99KAM | Komunikace a multimédia | 5 | Z | 2+2 | Z | KME | B1 | ||
| X31PMI | Projekt individuální | 5 | Z | 0+4 | Z | M3 | |||
| různý | Projektové předměty A2B31IN1, A2B31IN2, A4B31SVP - viz i | 3 | KZ | Z | B | ||||
| různý | Projektové předměty A2M31IND, A6M31IP - viz i | 6 | KZ | Z | M | ||||
| X31BPJ | Semestrální projekt | 5 | KZ | 2+2 | Z | B5 | Pollák Petr, Doc. Ing., CSc. | ||
| A2B31SMS | Syntéza multimediálních signálů | 6 | Z, ZK | 2+2 | ZZ | KME | B5 | Čmejla Roman, Doc. Ing., CSc. | |
| X31TES | Teorie signálů | 5 | Z, ZK | 3+2 | Z | B | M1 | Sovka Pavel, Prof. Ing., CSc. | |
| X31ZLE | Základy lékařské elektroniky | 4 | Z, ZK | F | B | Havlík Jan, Ing., Ph.D. | |||
| A0M31ZLE | Základy lékařské elektroniky | 4 | Z, ZK | 2+2 | F | KMEmag | M | Havlík Jan, Ing., Ph.D. | |
| A0B31ZZS | Základy zpracování signálů | 4 | Z, ZK | 2+2 | F | KME | B | Čmejla Roman, Doc. Ing., CSc. | |
| A2M31ZRE | Zpracování řeči | 6 | Z, ZK | 2+2 | ZZ | KMEmag | M2 | Pollák Petr, Doc. Ing., CSc. Čmejla Roman, Doc. Ing., CSc. Hanžl Václav, Ing., CSc. |
| Kód | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah | Typ | Obor | Etapa | Garant, Přednášející | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X31BAP | Bakalářská práce | 7 | Z | 0+5 | Z | B6 | |||
| X31BSG | Biologické signály | 5 | Z, ZK | 2+2 | Z | B | M2 | Čmejla Roman, Doc. Ing., CSc. | |
| A6M31BSG | Biologické signály | 5 | Z, ZK | 2+2 | Z | B | M2 | Čmejla Roman, Doc. Ing., CSc. | |
| A0M31DIP | Diplomová práce | 25 | Z | 0+36i | Z | M4 | |||
| X31DIP | Diplomová práce | 17 | Z | 0+14 | Z | M4 | |||
| A1B31EOS | Elektrické obvody | 6 | Z, ZK | 3+2 | Z | EEM | B2 | Pokorný Martin, Ing., Ph.D. | |
| XD31EO2 | Elektrické obvody 2 | 5 | Z, ZK | 14+6 | Z | B | (Zemánek Ivan, Prof. Ing., CSc.) Čmejla Roman, Doc. Ing., CSc. |
||
| X31EO2 | Elektrické obvody 2 | 5 | Z, ZK | 2+2 | Z | Eal | B2 | Zemánek Ivan, Prof. Ing., CSc. Havlíček Václav, Prof. Ing., CSc. Máša Pavel, Ing., Ph.D. Pokorný Martin, Ing., Ph.D. |
|
| X31EOS | Elektronické obvody pro sdělovací techniku | 5 | Z, ZK | 2+2 | Z | ESD | B4 | Uhlíř Jan, Prof. Ing., CSc. | |
| A2B99LES | Laboratoř elektronických systémů | 6 | Z, ZK | 2+2 | ZZ | KME | B6 | Hospodka Jiří, Doc. Dr. Ing. | |
| X31LET | Lékařská technika | 6 | Z, ZK | 3+2 | Z | B | M2 | (Sovka Pavel, Prof. Ing., CSc.) Havlík Jan, Ing., Ph.D. |
|
| A2B99MAA | Matematické aplikace | 4 | KZ | 2+2 | Z | KME | B2 | Hospodka Jiří, Doc. Dr. Ing. | |
| A2M99MAM | Mikroprocesory a mikropočítače | 6 | Z, ZK | 2+2 | Z | KMEmag | M2 | Máša Pavel, Ing., Ph.D. |
|
| X31PMT | Projekt v týmu | 5 | Z | 0+4 | Z | M2 | |||
| A2M31RAT | Řečové aplikace v telekomunikacích | 6 | Z, ZK | 2+2 | ZZ | KMEmag | M3 | Pollák Petr, Doc. Ing., CSc. Hanžl Václav, Ing., CSc. |
|
| A2B99SAS | Signály a soustavy | 5 | Z, ZK | 2+2 | Z | KME | B2 | (Sovka Pavel, Prof. Ing., CSc.) | |
| A2M31SMU | Signály v multimédiích | 6 | Z, ZK | 2+2 | ZZ | KMEmag | M3 | Sovka Pavel, Prof. Ing., CSc. Bortel Radoslav, Ing., Ph.D. Pollák Petr, Doc. Ing., CSc. Šťastný Jakub, Ing., Ph.D. |
|
| QB-TEO | Teorie elektrických obvodů (VS KME) | 5 | Z, ZK | 4+0 | Z | KME-VS | B2 | Zemánek Ivan, Prof. Ing., CSc. | |
| A3B31TES | Teorie signálů | 5 | Z, ZK | 3+2 | Z | KYR | B2 | Sovka Pavel, Prof. Ing., CSc. | |
| A2B31ZEO | Základy elektrických obvodů | 5 | Z, ZK | 2+2 | Z | KME | B2 | (Pokorný Martin, Ing., Ph.D.) Máša Pavel, Ing., Ph.D. |
| Kód | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah | Typ | Semestr | Garant, Přednášející | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP31ASN | Algoritmy a struktury neuropočítačů | 4 | ZK | 2+2 | S | L | Tučková Jana, Prof. Ing., CSc. | |
| XP31NOP | Analýza a návrh obvodů počítačem | 4 | ZK | 2+2 | S | L | Martinek Pravoslav, Doc. Ing., CSc. | |
| XP31ASL | Analýza a syntéza lineárních, akustických a elektromechanických soustav | 4 | ZK | 2+2 | S | Z | Laipert Miloš, Prof. Ing., DrSc. | |
| XP31AEO | Analýza elektrických obvodů | 4 | ZK | 2+2 | S | Z | Zemánek Ivan, Prof. Ing., CSc. | |
| XP31ART | Architektury pro implementaci v reálném čase | 4 | ZK | 2+2 | S | L | Davídek Vratislav, Doc. Ing., CSc. | |
| XP31DSP | Číslicové zpracování signálů | 4 | ZK | 2+2 | S | Z | Sovka Pavel, Prof. Ing., CSc. | |
| XP31EFI | Elektrické filtry | 4 | ZK | 2+2 | S | L | Martinek Pravoslav, Doc. Ing., CSc. | |
| XP31FSK | Fonetické signály a jejich kódování | 4 | ZK | 2+2 | S | L | Uhlíř Jan, Prof. Ing., CSc. | |
| XP31DIF | Návrh číslicových filtrů | 4 | ZK | 2+2 | S | Z | Vlček Miroslav, Prof. RNDr., DrSc. |
|
| XP31OTE | Obvodová technika funkčních bloků elektronických systémů | 4 | ZK | 2+2 | S | L | Martinek Pravoslav, Doc. Ing., CSc. | |
| XP31TSS | Teorie signálů a systémů | 4 | ZK | 2+2 | S | L | Sovka Pavel, Prof. Ing., CSc. Bortel Radoslav, Ing., Ph.D. |
|
| XP31ZBS | Zpracování biologických signálů | 4 | ZK | 2+2 | S | Z | Čmejla Roman, Doc. Ing., CSc. |
| » Kód |
|---|
|
Kód předmětu; je odkazem, který v novém okně otevře stránku předmětu na hlavním webu ČVUT
(na WWW stránky předmětu odkazuje název předmětu, pokud tyto stránky existují).
Barvy mají následující význam: Předběžně vypsáno pro semestr, Vypsáno pro semestr, Není definováno
|
| » Typ |
|
Význam zkratek: F - Volitelné předměty, S - Povinně volitelné předměty, Z - Povinné předměty oboru, ZE - Předměty základní etapy, ZZ - Povinné předměty zaměření
|
| » Obor |
|
Význam zkratek: B - Biomedicínské inženýrství, E - Elektronika, Eal - Elektrotechnika a informatika, EEM - Elektrotechnika, energetika a management, Bakalářský - 10301904, ES - Elektronika, ESD - Elektronika a sdělovací technika, KME - Komunikace, multimédia a elektronika, Bakalářský - 10302004, KMEmag - Komunikace, multimédia a elektronika, Navazující magisterský - 10302404, KME-VS - Komunikace, multimédia a elektronika, výběrově studium, KYR - Kybernetika a robotika, Bakalářský - 10302104, STM - Softwarové technologie a management
|
| » Etapa |
|
Kombinace etapy a doporučeného semestru v této etapě. Význam zkratek: B - bakalářská, D - doktorská, M - magisterská
|
| » Garant, Přednášející |
| První jméno uvedené v seznamu je garantem předmětu. Pokud garant předmětu tento předmět nepřednáší, je uveden v závorce. |